
7:00 PM ET - Bankers Life Fieldhouse, Indianapolis, IN
THE FACTS: If this was a foreshadowing of the other big game in Indianapolis this weekend, take the under. The Pacers and Magic combined for 41 turnovers, eight technical fouls and some really intense but sloppy basketball Saturday night in Bankers Life Fieldhouse with visiting Orlando emerging with an 85-81 victory that was more a matter of survival than success. Dwight Howard scored 27 to lead the Magic (15-9) to a third consecutive victory despite 25 turnovers. Danny Granger scored 19 for Indiana (16-7), which had a four-game win streak snapped.
QUOTABLE: "Both teams played really, really hard. When you have these kinds of schedules in the league you're going to have some games like that. It was our ninth game in 13 days and their ninth in 14. Basically nobody could make a shot and there were 41 turnovers in the game."
-- Orlando head coach Stan Van Gundy.
THE STAT: Indiana missed 18 of its final 20 shots, including 11 in a row after cutting the lead to 69-68 with 7:29 remaining.
TURNING POINT: Free throws by Paul George and Granger cut the Orlando lead to 80-77 with 36.6 seconds remaining. After Roy Hibbert blocked Howard's shot, the Pacers had a shot to tie but Granger missed a 3-pointer with 12 seconds remaining and the Magic closed it out at the line.
QUOTABLE II: "It was a really physical game tonight. Both teams played hard end to end. It was a good battle with a good team. "
-- Howard.
HOT: Howard enjoyed an unusually successful night at the free throw line, making 7 of 10.
NOT: Granger was 4-of-16, 2-of-9 from the arc. Collison had zero assists against Orlando for the second time in 12 days. Hedo Turkoglu was 2-of-11 and missed all six of his 3-point attempts. The Pacers shot 4-of-22 (.182) from the 3-point line and had just 12 assists. Indiana shot a season-low .341 overall.
QUOTABLE III: "This is a game where we made some mistakes and as I said before if we could play it over we would do things differently and maybe be a little stronger and a little tougher."
-- Indiana center Hibbert.
IN THE ARENA: With the Super Bowl in Indianapolis Sunday, the arena was brimming with celebrities including comic actor Adam Sandler, rapper 50 Cent, boxer Floyd Mayweather, members of the band O.A.R., pop singer Nikki Minaj, former NBA standout Gary Payton and former Pacer Rik Smits, Travis Best and Derrick McKey. Former Colts player Ben Utecht, now a full-time musician, sang the national anthem.
NOTABLE: Orlando had six technical fouls, two from Quentin Richardson who was ejected for shoving Granger with 1:17 remaining in the third quarter. ... Tyler Hansbrough finished with a season-high 17 points. ... George had another solid all-around game with 13 points, 7 rebounds, 5 assists, 3 steals and 2 blocked shots. ... The Pacers fell to 4-7 when they do not shot at least .333 from the 3-point line. .. Orlando was without point guard Jameer Nelson (concussion-like symptoms) and backup big man Glen "Big Baby" Davis, serving the second of a two-game team suspension. ... Coach Van Gundy said he hopes Nelson can return Monday but does not expect him to be in condition to handle his usual minutes. ... The Pacers missed sixth man George Hill (chip fracture, left ankle) for the third game in a row. He is out indefinitely with no timetable for a return.
UP NEXT: For the Pacers, Tuesday vs. Utah, Wednesday at Atlanta, Friday at Memphis. For the Magic, Monday vs. L.A. Clippers, Wednesday vs. Miami, Friday vs. Atlanta.
Magic Pacers | ||
| ORL | IND | ||
| Total Rebounds | 43 | 45 | |
| Offensive Rebounds | 8 | 15 | |
| Turnovers | 24 | 14 | |
| Fast Break Pts: | 10 | 9 | |
| Biggest Lead: | 12 | 3 | |
| Points in the Paint: | 30 | 34 | |



| Orlando Magic (27-15) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| H. Turkoglu | F | 32:51 | 2-11 | 0-6 | 5-7 | +3 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | |
| R. Anderson | F | 39:06 | 3-6 | 1-2 | 5-5 | +13 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| D. Howard | C | 40:57 | 10-16 | 0-0 | 7-10 | +5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 27 | |
| J. Richardson | G | 30:30 | 7-16 | 3-7 | 0-0 | +11 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | |
| C. Duhon | G | 37:39 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | +18 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Q. Richardson | 13:12 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| E. Clark | 15:53 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| J. Redick | 17:43 | 2-5 | 2-2 | 1-1 | -10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
| I. Smith | 05:50 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Wafer | 06:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Harper | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| D. Liggins | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| D. Orton | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 29-72 | 9-25 | 18-23 | 8 | 35 | 43 | 21 | 17 | 7 | 24 | 7 | 9 | 85 | |||
| 40.3% | 36.0% | 78.3% | team rebs: 10 | total to: 25 | |||||||||||||
| Indiana Pacers (23-16) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| D. Granger | F | 37:33 | 4-16 | 2-9 | 9-9 | -7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | |
| D. West | F | 29:21 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | -16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| R. Hibbert | C | 27:40 | 5-11 | 0-1 | 0-0 | -22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
| P. George | G-F | 36:26 | 4-12 | 2-7 | 3-3 | -8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | |
| D. Collison | G | 38:50 | 4-12 | 0-3 | 2-3 | -11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| T. Hansbrough | 20:19 | 6-13 | 0-0 | 5-6 | +10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | ||
| L. Stephenson | 10:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Amundson | 18:32 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | +17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| A.J. Price | 09:18 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | +10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Jones | 11:22 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| J. Foster | DND - Sore Lower Back | ||||||||||||||||
| G. Hill | DND - Sprained Left Ankle | ||||||||||||||||
| J. Pendergraph | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Totals | 240 | 29-85 | 4-22 | 19-21 | 15 | 30 | 45 | 12 | 23 | 11 | 14 | 9 | 7 | 81 | |||
| 34.1% | 18.2% | 90.5% | team rebs: 8 | total to: 16 | |||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Orlando Magic (15-9) | Indiana Pacers (16-7) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Hibbert vs Howard (West gains possession)
|
||
| 11:37 [IND 3-0] |
George 3pt Shot: Made (3 PTS) | |
| Turkoglu Driving Layup Shot: Made (2 PTS) | 11:19 [ORL 2-3] |
|
| 11:12 | George Pullup Jump shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:0 Def:1) | 11:11 | |
| Howard Turnaround Hook Shot: Missed | 10:50 | |
| 10:49 | West Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:38 | Hibbert Turnaround Hook Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:0 Def:2) | 10:36 | |
| Howard Hook Bank Shot: Made (2 PTS) Assist: Richardson (1 AST) | 10:28 [ORL 4-3] |
|
| 10:11 | West Layup Shot: Missed Block: Howard (1 BLK) | |
| Richardson Rebound (Off:0 Def:1) | 10:09 | |
| 10:04 | Hibbert Foul: Shooting (1 PF) | |
| Howard Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | 10:04 [ORL 5-3] |
|
| Howard Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | 10:04 [ORL 6-3] |
|
| 09:46 | Collison Floating Jump shot: Missed | |
| 09:45 | Collison Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 09:41 | George 3pt Shot: Missed | |
| Turkoglu Rebound (Off:0 Def:1) | 09:40 | |
| Turkoglu Turnover : Bad Pass (1 TO) | 09:37 | |
| 09:31 [IND 5-6] |
George Driving Reverse Layup Shot: Made (5 PTS) | |
| Team Timeout : Regular | 09:21 | |
| Turkoglu Substitution replaced by Richardson | 09:21 | |
| Duhon 3pt Shot: Missed | 09:07 | |
| 09:05 | Hibbert Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 08:45 [IND 7-6] |
Hibbert Hook Shot: Made (2 PTS) | |
| Richardson 3pt Shot: Missed | 08:28 | |
| 08:27 | Collison Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 08:14 | Granger Pullup Jump shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:0 Def:3) | 08:13 | |
| Richardson 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Richardson (2 AST) | 07:58 [ORL 9-7] |
|
| 07:39 | West Jump Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:0 Def:4) | 07:38 | |
| Richardson Jump Shot: Made (5 PTS) Assist: Duhon (1 AST) | 07:33 [ORL 11-7] |
|
| 07:13 | Collison 3pt Shot: Missed | |
| Team Rebound | 07:13 | |
| 07:13 | West Foul: Loose Ball (1 PF) | |
| Richardson Dunk Shot: Missed | 07:03 | |
| Richardson Rebound (Off:1 Def:1) | 07:02 | |
| Richardson Jump Shot: Missed | 07:00 | |
| 06:57 | Team Rebound | |
| 06:43 | George Jump Shot: Missed | |
| Duhon Rebound (Off:0 Def:1) | 06:42 | |
| Richardson 3pt Shot: Made (8 PTS) Assist: Richardson (3 AST) | 06:23 [ORL 14-7] |
|
| Howard Violation:Defensive Goaltending | 06:04 | |
| 06:04 [IND 9-14] |
Collison Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: George (1 AST) | |
| Howard Slam Dunk Shot: Made (6 PTS) Assist: Richardson (4 AST) | 05:53 [ORL 16-9] |
|
| 05:42 | Hibbert Turnover : Traveling (1 TO) | |
| Richardson Jump Bank Shot: Missed | 05:24 | |
| 05:23 | West Rebound (Off:0 Def:2) | |
| Richardson Foul: Shooting (1 PF) | 05:18 | |
| 05:18 [IND 10-16] |
Granger Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 05:18 | West Substitution replaced by Hansbrough | |
| 05:18 | George Substitution replaced by Stephenson | |
| 05:18 [IND 11-16] |
Granger Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | |
| Richardson 3pt Shot: Missed | 05:02 | |
| 05:01 | Stephenson Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 04:46 [IND 13-16] |
Hansbrough Jump Hook Shot: Made (2 PTS) | |
| Richardson Jump Shot: Made (2 PTS) | 04:23 [ORL 18-13] |
|
| 04:01 | Hansbrough Jump Shot: Missed | |
| Duhon Rebound (Off:0 Def:2) | 03:59 | |
| Duhon 3pt Shot: Made (3 PTS) | 03:53 [ORL 21-13] |
|
| 03:46 | Team Timeout : Regular | |
| Anderson Substitution replaced by Clark | 03:46 | |
| Richardson Substitution replaced by Redick | 03:46 | |
| Clark Foul: Personal (1 PF) | 03:32 | |
| 03:24 | Granger 3pt Shot: Missed | |
| Duhon Rebound (Off:0 Def:3) | 03:23 | |
| Howard Turnaround Bank shot: Made (8 PTS) Assist: Richardson (1 AST) | 03:01 [ORL 23-13] |
|
| 02:36 [IND 15-23] |
Collison Jump Shot: Made (4 PTS) | |
| Redick Running Jump Shot: Missed | 02:18 | |
| 02:17 | Hibbert Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 02:12 | Collison Jump Shot: Missed | |
| Clark Rebound (Off:0 Def:1) | 02:11 | |
| 01:59 | Hansbrough Foul: Personal (1 PF) | |
| Duhon Substitution replaced by Smith | 01:59 | |
| 01:59 | Hibbert Substitution replaced by Amundson | |
| 01:59 | Collison Substitution replaced by Price | |
| Richardson 3pt Shot: Missed | 01:48 | |
| 01:47 | Team Rebound | |
| 01:27 [IND 17-23] |
Amundson Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Hansbrough (1 AST) | |
| Richardson Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Stephenson (1 ST) | 01:09 | |
| 01:03 [IND 19-23] |
Amundson Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: Price (1 AST) | |
| Smith Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Stephenson (2 ST) | 00:47.9 | |
| 00:37.7 [IND 21-23] |
Hansbrough Jump Shot: Made (4 PTS) Assist: Stephenson (1 AST) | |
| Richardson 3pt Shot: Missed | 00:16.9 | |
| 00:15.9 | Price Rebound (Off:0 Def:1) | |
| Smith Foul: Personal (1 PF) | 00:03.4 | |
| 00:00.0 | Granger 3pt Shot: Missed | |
| 00:00.0 | Team Rebound | |
| End of 1st Quarter | ||
| Orlando Magic (15-9) | Indiana Pacers (16-7) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| Clark Jump Shot: Missed Block: Amundson (1 BLK) | 11:49 | |
| 11:48 | Price Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 11:44 | Jones Layup Shot: Missed Block: Redick (1 BLK) | |
| Team Rebound | 11:44 | |
| Anderson 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Redick (1 AST) | 11:27 [ORL 26-21] |
|
| 11:08 [IND 23-26] |
Hansbrough Turnaround Jump Shot: Made (6 PTS) | |
| Redick 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Clark (1 AST) | 10:50 [ORL 29-23] |
|
| 10:26 | Hansbrough Jump Shot: Missed | |
| Redick Rebound (Off:0 Def:1) | 10:25 | |
| Redick Turnover : Step Out of Bounds Turnover (1 TO) | 10:19 | |
| Clark Foul: Shooting (2 PF) | 10:03 | |
| 10:03 [IND 24-29] |
Hansbrough Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | |
| 10:03 | Stephenson Substitution replaced by George | |
| Wafer Substitution replaced by Turkoglu | 10:03 | |
| 10:03 [IND 25-29] |
Hansbrough Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | |
| Clark Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:George (1 ST) | 09:49 | |
| 09:45 | Amundson Slam Dunk Shot: Missed | |
| Redick Rebound (Off:0 Def:2) | 09:43 | |
| Redick Jump Shot: Missed Block: George (1 BLK) | 09:38 | |
| Team Rebound | 09:38 | |
| Smith Pullup Jump shot: Missed | 09:19 | |
| 09:18 | Hansbrough Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 09:03 | George Turnover : Bad Pass (1 TO) | |
| Anderson Jump Shot: Missed | 08:46 | |
| Clark Rebound (Off:1 Def:1) | 08:45 | |
| Clark Tip Shot: Missed | 08:44 | |
| Clark Rebound (Off:2 Def:1) | 08:42 | |
| Clark Tip Shot: Missed Block: Amundson (2 BLK) | 08:42 | |
| 08:40 | Hansbrough Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 08:33 [IND 27-29] |
Jones Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Smith Turnover : Bad Pass (2 TO) | 08:09 | |
| 08:09 | ||
| 08:09 | Amundson Substitution replaced by West | |
| Smith Substitution replaced by Duhon | 08:09 | |
| 07:51 | Price 3pt Shot: Missed | |
| 07:50 | Hansbrough Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 07:49 | Hansbrough Layup Shot: Missed Block: Clark (1 BLK) | |
| Anderson Rebound (Off:0 Def:1) | 07:48 | |
| 07:34 | Jones Foul: Personal (1 PF) | |
| 07:34 | Price Substitution replaced by Collison | |
| Anderson Jump Shot: Missed | 07:20 | |
| Team Rebound | 07:20 | |
| Team Turnover : Shot Clock Turnover | 07:20 | |
| 07:02 | Hansbrough Jump Shot: Missed Block: Redick (2 BLK) | |
| 07:02 | Hansbrough Rebound (Off:2 Def:2) | |
| 07:02 | Jump Ball Hansbrough vs Redick (Jones gains possession) | |
| 06:57 | Jones Jump Shot: Missed | |
| Redick Rebound (Off:0 Def:3) | 06:56 | |
| 06:46 | George Foul: Personal (1 PF) | |
| Clark Substitution replaced by Howard | 06:46 | |
| 06:46 | Hansbrough Substitution replaced by Hibbert | |
| Howard Layup Shot: Made (10 PTS) Assist: Turkoglu (1 AST) | 06:41 [ORL 31-27] |
|
| 06:41 | George Foul: Shooting (2 PF) | |
| Howard Free Throw 1 of 1 (11 PTS) | 06:41 [ORL 32-27] |
|
| 06:28 [IND 29-32] |
West Jump Bank Shot: Made (2 PTS) | |
| Turkoglu Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Jones (1 ST) | 06:10 | |
| Howard Foul: Personal (1 PF) | 05:57 | |
| 05:57 | Team Timeout : Regular | |
| Redick Substitution replaced by Richardson | 05:57 | |
| 05:57 | Jones Substitution replaced by Granger | |
| 05:44 | George Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Howard (1 ST) | |
| Howard Jump Shot: Missed Block: Hibbert (1 BLK) | 05:24 | |
| Team Rebound | 05:24 | |
| Richardson Jump Shot: Missed | 05:21 | |
| Turkoglu Rebound (Off:1 Def:1) | 05:20 | |
| Anderson 3pt Shot: Missed | 05:15 | |
| 05:14 | George Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 05:03 | Granger Jump Shot: Missed Block: Turkoglu (1 BLK) | |
| Turkoglu Rebound (Off:1 Def:2) | 05:02 | |
| Duhon Turnover : Bad Pass (1 TO) | 04:51 | |
| 04:38 | George 3pt Shot: Missed | |
| Turkoglu Rebound (Off:1 Def:3) | 04:37 | |
| Turkoglu Turnover : Bad Pass (3 TO) Steal:George (2 ST) | 04:31 | |
| Anderson Foul: Personal (1 PF) | 04:16 | |
| 04:01 | Hibbert 3pt Shot: Missed | |
| 04:01 | Team Rebound | |
| 04:01 | Team Turnover : Shot Clock Turnover | |
| Richardson 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Turkoglu (2 AST) | 03:44 [ORL 35-29] |
|
| 03:33 | Hibbert Jump Shot: Missed | |
| Duhon Rebound (Off:0 Def:4) | 03:32 | |
| Richardson 3pt Shot: Missed | 03:19 | |
| 03:18 | West Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 03:07 | Granger Jump Shot: Missed | |
| 03:06 | Hibbert Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 03:05 [IND 31-35] |
Hibbert Layup Shot: Made (4 PTS) | |
| Turkoglu Jump Shot: Missed | 02:46 | |
| 02:45 | Granger Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 02:38 [IND 33-35] |
Collison Driving Finger Roll Layup Shot: Made (6 PTS) | |
| Howard Slam Dunk Shot: Made (13 PTS) | 02:16 [ORL 37-33] |
|
| 02:16 | Hibbert Foul: Shooting (2 PF) | |
| Team Timeout : Regular | 02:16 | |
| Howard Free Throw 1 of 1 Missed | 02:16 | |
| 02:16 | West Rebound (Off:0 Def:4) | |
| 02:13 | West Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Duhon (1 ST) | |
| Richardson Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:West (1 ST) | 02:05 | |
| 01:53 | West Jump Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:0 Def:5) | 01:52 | |
| Duhon Jump Shot: Missed | 01:31 | |
| 01:29 | George Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 01:17 [IND 35-37] |
Hibbert Hook Shot: Made (6 PTS) Assist: Granger (1 AST) | |
| Turkoglu Turnover : Bad Pass (4 TO) Steal:Granger (1 ST) | 00:59.9 | |
| Anderson Foul: Shooting (2 PF) | 00:55.0 | |
| 00:55.0 [IND 36-37] |
Collison Free Throw 1 of 2 (7 PTS) | |
| 00:55.0 | George Substitution replaced by Jones | |
| 00:55.0 [IND 37-37] |
Collison Free Throw 2 of 2 (8 PTS) | |
| Howard Jump Hook Shot: Made (15 PTS) Assist: Turkoglu (3 AST) | 00:35.7 [ORL 39-37] |
|
| 00:15.9 | Jones Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Howard (2 ST) | |
| Richardson Layup Shot: Missed Block: Jones (1 BLK) | 00:10.9 | |
| 00:09.9 | Jones Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 00:05.0 [IND 39-39] |
Collison Layup Shot: Made (10 PTS) Assist: Jones (1 AST) | |
| Turkoglu Turnover : Bad Pass (5 TO) | 00:00.6 | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Orlando Magic (15-9) | Indiana Pacers (16-7) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| Turkoglu Fadeaway Jump Shot: Missed | 11:41 | |
| 11:40 | Granger Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 11:22 | Hibbert Jump Shot: Missed Block: Howard (2 BLK) | |
| Richardson Rebound (Off:1 Def:2) | 11:21 | |
| Turkoglu 3pt Shot: Missed | 11:17 | |
| 11:16 | Hibbert Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 10:55 | Collison Pullup Jump shot: Missed | |
| Anderson Rebound (Off:0 Def:2) | 10:54 | |
| Howard Slam Dunk Shot: Made (17 PTS) Assist: Richardson (5 AST) | 10:35 [ORL 41-39] |
|
| 10:35 | George Foul: Shooting (3 PF) | |
| Howard Free Throw 1 of 1 (18 PTS) | 10:35 [ORL 42-39] |
|
| 10:18 | Granger 3pt Shot: Missed | |
| Anderson Rebound (Off:0 Def:3) | 10:17 | |
| Richardson 3pt Shot: Made (8 PTS) Assist: Turkoglu (4 AST) | 10:11 [ORL 45-39] |
|
| 10:06 | Hibbert Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Howard (3 ST) | |
| Anderson Turnover : Offensive Goaltending (1 TO) | 09:58 | |
| 09:45 | Hibbert Foul: Offensive Charge (3 PF) | |
| 09:45 | Hibbert Turnover : Foul (3 TO) | |
| Turkoglu 3pt Shot: Missed | 09:31 | |
| 09:30 | Team Rebound | |
| 09:07 [IND 41-45] |
Hibbert Slam Dunk Shot: Made (8 PTS) Assist: George (2 AST) | |
| Richardson Pullup Jump shot: Made (10 PTS) Assist: Duhon (2 AST) | 08:49 [ORL 47-41] |
|
| 08:22 | Team Turnover : Shot Clock Turnover | |
| Howard Jump Hook Shot: Made (20 PTS) | 08:08 [ORL 49-41] |
|
| 08:07 | Team Timeout : Regular | |
| 07:53 | Granger Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Turkoglu (1 ST) | |
| Richardson Turnover : Bad Pass (2 TO) | 07:39 | |
| 07:20 | West Foul: Offensive Charge (2 PF) | |
| 07:20 | West Turnover : Foul (2 TO) | |
| Richardson Pullup Jump shot: Made (12 PTS) | 07:03 [ORL 51-41] |
|
| Anderson Foul: Personal (3 PF) | 06:49 | |
| Anderson Substitution replaced by Clark | 06:49 | |
| 06:42 | Hibbert Jump Shot: Missed | |
| Howard Rebound (Off:0 Def:6) | 06:41 | |
| Turkoglu Driving Layup Shot: Made (4 PTS) | 06:27 [ORL 53-41] |
|
| 06:27 | Hibbert Foul: Shooting (4 PF) | |
| 06:27 | Hibbert Substitution replaced by Amundson | |
| Turkoglu Free Throw 1 of 1 Missed | 06:27 | |
| 06:27 | Granger Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 06:04 | George 3pt Shot: Missed | |
| Turkoglu Rebound (Off:1 Def:4) | 06:03 | |
| Turkoglu 3pt Shot: Missed | 05:45 | |
| 05:44 | Collison Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 05:41 | Collison Foul: Offensive Charge (1 PF) | |
| 05:41 | Collison Turnover : Foul (1 TO) | |
| Richardson Jump Bank Shot: Missed | 05:30 | |
| Howard Rebound (Off:1 Def:6) | 05:28 | |
| Clark Jump Shot: Missed | 05:16 | |
| 05:15 | George Rebound (Off:0 Def:3) | |
| Clark Foul: Personal (3 PF) | 05:08 | |
| Turkoglu Substitution replaced by Richardson | 05:08 | |
| 04:58 [IND 44-53] |
Granger 3pt Shot: Made (5 PTS) | |
| Howard Turnaround Jump Shot: Made (22 PTS) Assist: Richardson (2 AST) | 04:34 [ORL 55-44] |
|
| 04:21 | West Jump Shot: Missed | |
| 04:20 | Granger Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 04:19 [IND 46-55] |
Granger Finger Roll Layup Shot: Made (7 PTS) | |
| Richardson 3pt Shot: Made (15 PTS) Assist: Howard (1 AST) | 03:52 [ORL 58-46] |
|
| 03:37 [IND 48-58] |
West Layup Shot: Made (4 PTS) Assist: George (3 AST) | |
| Howard Jump Shot: Missed Block: Amundson (3 BLK) | 03:17 | |
| 03:15 | Team Rebound | |
| Richardson Substitution replaced by Redick | 03:15 | |
| 03:15 | West Substitution replaced by Hansbrough | |
| 02:58 | Hansbrough Layup Shot: Missed | |
| 02:58 | Amundson Rebound (Off:1 Def:0) | |
| 02:58 | Amundson Layup Shot: Missed | |
| Redick Rebound (Off:0 Def:4) | 02:57 | |
| Howard Turnover : Traveling (1 TO) | 02:45 | |
| Team Timeout : Regular | 02:45 | |
| 02:45 | George Substitution replaced by Stephenson | |
| 02:45 | Collison Substitution replaced by Price | |
| 02:22 | Price Jump Shot: Missed | |
| Richardson Rebound (Off:0 Def:1) | 02:21 | |
| Clark Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Duhon (3 AST) | 02:05 [ORL 60-48] |
|
| Clark Foul: Shooting (4 PF) | 01:49 | |
| 01:49 [IND 49-60] |
Hansbrough Free Throw 1 of 2 (9 PTS) | |
| Howard Substitution replaced by Anderson | 01:49 | |
| 01:49 [IND 50-60] |
Hansbrough Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | |
| Redick Turnover : Bad Pass (2 TO) | 01:39 | |
| 01:21 | Granger Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Richardson (1 ST) | |
| Clark Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (2 TO) | 01:17 | |
| 01:17 | Double Technical - Granger, Richardson | |
| Richardson Technical | 01:17 | |
| Richardson Ejection:Second Technical | 01:17 | |
| Richardson Substitution replaced by Turkoglu | 01:17 | |
| 01:17 | Double Technical - Hansbrough, Clark | |
| 01:17 [IND 51-60] |
Granger Free Throw Technical (8 PTS) | |
| 01:04 [IND 53-60] |
Granger Pullup Jump shot: Made (10 PTS) | |
| Redick Jump Shot: Missed | 00:41.9 | |
| 00:41.4 | Hansbrough Rebound (Off:2 Def:3) | |
| 00:27.9 | Hansbrough Jump Shot: Missed | |
| Anderson Rebound (Off:0 Def:4) | 00:26.8 | |
| Anderson Jump Bank Shot: Made (5 PTS) Assist: Redick (2 AST) | 00:04.4 [ORL 62-53] |
|
| End of 3rd Quarter | ||
| Orlando Magic (15-9) | Indiana Pacers (16-7) | |
| Start of 4th QuarterBack to Top | ||
| 11:42 [IND 55-62] |
Amundson Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Granger (2 AST) | |
| Howard Foul: Offensive Charge (2 PF) | 11:21 | |
| Howard Turnover : Foul (2 TO) | 11:21 | |
| 11:21 | Granger Substitution replaced by Jones | |
| 11:21 | Stephenson Substitution replaced by George | |
| 10:57 | Jones Turnover : Offensive Goaltending (2 TO) | |
| 10:43 | Jones Foul: Shooting (2 PF) | |
| Howard Free Throw 1 of 2 Missed | 10:43 | |
| Team Rebound | 10:43 | |
| Howard Free Throw 2 of 2 (23 PTS) | 10:43 [ORL 63-55] |
|
| 10:30 | George Step Back Jump shot: Missed | |
| Turkoglu Rebound (Off:1 Def:5) | 10:29 | |
| Turkoglu 3pt Shot: Missed | 10:12 | |
| Anderson Rebound (Off:1 Def:4) | 10:09 | |
| Anderson Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Amundson (1 ST) | 10:05 | |
| 09:59 | Jones Driving Bank shot: Missed | |
| 09:58 | Hansbrough Rebound (Off:3 Def:3) | |
